Herkunftsort:
China
Markenname:
Kelong
Zertifizierung:
ISO9001 / IRIS
Modellnummer:
KS1706-1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Der Wire Braid Hydraulic Hose entspricht SAE 100 R6
Dieser Schlauch besteht aus drei Hauptteilen: einem inneren Rohr, einer Verstärkungsschicht und einer äußeren Schicht.
Die innere Röhre besteht aus schwarzem, ölfestem synthetischem Gummi, der der Erosion von öligen Flüssigkeiten standhält.
Die Verstärkungsschicht ist aus hochspannbarem, ultraflexiblem Stahldraht gewebt, was dem Schlauch Stärke und Langlebigkeit verleiht.
Die äußere Schicht besteht aus schwarzem ölfestem, wetterfestem und verschleißfestem Kunstgummi, der dem Einfluss der Außenwelt standhält.Der Schlauch ist in verschiedenen Beschichtungen erhältlich.Es hat einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 100 °C oder -40 °F bis + 212 °F. Geeignet für die Lieferung von Wasser-, Erdöl- und biologisch abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten.
SAE 100 R6 geflochtener Hydraulikschlauch aus Textilien | ||||||||||||||
Schlauchcode | Größe | Größe der Dash | Identifizierung | Überdosis | Arbeitsdruck | Drucksicherung | Min. Durchbruchdruck | Min. Beugen |
Gewicht | |||||
mm | Zoll | Min. | maximal | maximal | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | Gewicht | ||
Einheit für die Überwachung der Luftqualität | 5 | 3/16 | -3 | 4.2 | 5.4 | 10.3 | 3.5 | 510 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 50 | 0.1 |
Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen mit einem Fahrrad | 6.3 | 1 / 4 | 4 | 5.6 | 7.2 | 11.9 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 65 | 0.13 |
Einheit für die Überwachung der Luftqualität | 8 | 5/16 | 5 | 7.2 | 8.8 | 13.5 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 75 | 0.15 |
Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | 10 | 3/8 | 6 | 8.7 | 10.3 | 15.1 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 75 | 0.18 |
Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | 12.5 | 1 / 2 | 8 | 11.9 | 13.5 | 19 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 100 | 0.26 |
Einheit für die Erfassung von Luftfahrzeugen | 16 | 5/8 | - 10 | 15.1 | 16.7 | 22.2 | 2.4 | 350 | 4.8 | 710 | 9.8 | 1420 | 125 | 0.34 |
Einheit für die Überwachung der Luftqualität | 19 | 3/4 | - 12 | 18.3 | 19.9 | 25.4 | 2.1 | 310 | 4.2 | 610 | 8.4 | 1220 | 150 | 0.4 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt