Herkunftsort:
China
Markenname:
KELONG
Modellnummer:
Verstärkung der Verstärkung der Verstärkung der Verbrennung
Treten Sie mit uns in Verbindung
HBY HRX Standard Pufferstang Siegel Pufferring Bagger Rotationsöl Siegel Hydra Zylinder Siegel
L-V-Ringe mit gerader Rückseite dienen als druckfreie axiale Stange mit einer sehr geringen Montagelänge, die an der Welle befestigt wird.Die flexible Dichtung Lippe versiegelt eine Gegenfläche in einem rechten Winkel zum Schacht Schmutz verhindert, Staub und Spritze in den Bau eintreten.
Abmessungen der Siegel | Wohnungsgrößen | ||||||
Eine | B | C | D | E | F | G | |
Teilnummer | Durchmesser der Welle | - Ich weiß nicht. | Überdosierung | Größe | - Ich weiß nicht. | Überdosierung | Breite |
VL 130 | 125.00-135.00 | 117.00 | 130.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87±1.52 |
VL140 | 135.00-145.00 | 126.00 | 139.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87±1.52 |
VL 150 | 145.00-155.00 | 135.00 | 148.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87±1.52 |
VL 160 | 155.00-165.00 | 144.00 | 157.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87±1.52 |
VL170 | 165.00-175.00 | 153.00 | 166.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87±1.52 |
VL 180 | 175.00-185.00 | 162.00 | 175.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87 ± 1.52 |
VL 190 | 185.00-195.00 | 171.00 | 184.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87±1.52 |
VL 200 | 195.00-210.00 | 182.00 | 195.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87±1.52 |
VL 220 | 210.00-233.00 | 198.00 | 211.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87±1.52 |
VL 250 | 233.00-260. Das ist nicht wahr.00 | 225.00 | 238.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87 ± 1.52 |
VL 275 | 260.00-285.00 | 247.00 | 260.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87±1.52 |
VL 300 | 285.00-310.00 | 270.00 | 283.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87±1.52 |
VL 320 | 310.00-335.00 | 292.00 | 305.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87±1.52 |
VL 350 | 335.00-365.00 | 315.00 | 328.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87 ± 1.52 |
VL375 | 365.00-385.00 | 337.00 | 350.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87±1.52 |
VL 400 | 385.00-410.00 | 360.00 | 373.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87±1.52 |
VL425 | 410.00-440.00 | 382.00 | 395.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87±1.52 |
VL 450 | 440.00-475.00 | 405.00 | 418.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87±1.52 |
VL 500 | 475.00 bis 510.00 | 450.00 | 463.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87±1.52 |
VL 550 | 540.00-575.00 | 495.00 | 508.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87±1.52 |
VL600 | 575.00-625.00 | 540.00 | 553.21 | 10.41 | Ein A+5.08 | Ein A+20.07 | 7.87±1.52 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt