Herkunftsort:
China
Markenname:
KELONG
Modellnummer:
Kautschuk-V-Dichtungsring VE Rotationsschachtdichtungsring
Treten Sie mit uns in Verbindung
Typ E-V-Ringe haben einen geraden Rücken, der als nicht unter Druck befestigte axiale Stange mit einer sehr geringen Montagelänge dient und an der Welle befestigt ist.Die flexible Lippe versiegelt ein gegenüberliegendes Gesicht in einem rechten Winkel zur Achse und verhindert SchmutzDer V-Ring V-E ist für den schweren Einsatz konzipiert und wird in Situationen eingesetzt, in denen größere Achstoleranzen erforderlich sind.Dieses Profil wird für Achsen von Ø450 bis Ø2010 mm geliefert..
Die V-Ring V-E sind schwere V-Ring-Dichtungen mit großem Durchmesser, die auch die größten axialen Verschiebungen ermöglichen.Die V-Ring-V-E-Stile können bis zu 2 1/2 Mal ihren ursprünglichen Durchmesser auch gestreckt werden.
Eine | B | Eine | B | Eine | B | |||||
Teilnummer | Durchmesser der Welle | Siegel-I.D. | Teilnummer | Durchmesser der Welle | Siegel-I.D. | Teilnummer | Durchmesser der Welle | Siegel-I.D. | ||
mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | 450.00-455.00 | 439.00 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 670.00-680.00 | 650.00 | Verbrennungsmittel | 1025.00 bis 1045.00 | 990.00 | ||
Verbrennungsmittel | 455.00- 460.00 | 444.00 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 680.00-690.00 | 660.00 | Verbrennungsmittel | 1045.00- 1065.00 | 1008.00 | ||
Verbrennungsmittel | 460.00- 465.00 | 448.00 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 690.00- 700.00 | 670.00 | Verbrennungsmittel | 1065.00- 1085.00 | 1027.00 | ||
Verbrennungsmittel | 465.00- 470.00 | 453.00 | VE 700 | 700.00- 710.00 | 680.00 | Verbrennungsmittel | 1085.00-1105.00 | 1045.00 | ||
Verbrennungsmittel | 470.00-475.00 | 458.00 | Verbrennungsmittel | 710.00-720.00 | 689.00 | Verbrennungsmittel | 1105.00-1125.00 | 1065.00 | ||
Verbrennungsmittel | 475.00-480.00 | 463.00 | Verbrennungsmittel | 720.00-730.00 | 699.00 | Verbrennungsmittel | 1125.00-1145.00 | 1084.00 | ||
VE 480 | 480.00- 485.00 | 468.00 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 730.00- 740.00 | 709.00 | Verbrennungsmittel | 1145.00- 1165.00 | 1103.00 | ||
Verbrennungsmittel | 485.00- 490.00 | 473.00 | VE 740 | 740.00- 750. Das ist nicht wahr.00 | 718.00 | Verbrennungsmittel | 1165.00-1185.00 | 1121.00 | ||
Verbrennungsmittel | 490.00- 495.00 | 478.00 | Verbrennungsmittel | 750.00-758. Das ist nicht wahr.00 | 728.00 | VE 1200 | 1185.00- 1205.00 | 1139.00 | ||
Verbrennungsmittel | 495.00- 500.00 | 483.00 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 758.00-766.00 | 735.00 | Verbrennungsmittel | 1205.00-1225.00 | 1157.00 | ||
VE 500 | 500.00- 505.00 | 488.00 | Verbrennungsmittel | 766.00-774.00 | 743.00 | Verbrennungsmittel | 1225.00- 1245.00 | 1176.00 | ||
Verbrennungsmittel | 505.00- 510.00 | 493.00 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 774.00- 783.00 | 751.00 | Verbrennungsmittel | 1245.00- 1270.00 | 1195.00 | ||
Verbrennungsmittel | 510.00- 515.00 | 497.00 | Verbrennungsmittel | 783.00- 792.00 | 759.00 | Verbrennungsmittel | 1270.00-1295.00 | 1218.00 | ||
Verbrennungsmittel | 515.00- 520.00 | 502.00 | Verbrennungsmittel | 792.00- 801.00 | 768.00 | Verbrennungsmittel | 1296.00- 1315.00 | 1240.00 | ||
Verbrennungsmittel | 520.00- 525.00 | 507.00 | Verbrennungsmittel | 801.00-810.00 | 777.00 | Verbrennungsmittel | 1315.00-1340. Das ist nicht wahr.00 | 1259.00 | ||
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 525.00- 530.00 | 512.00 | Verbrennungsmittel | 810.00-821.00 | 786.00 | Verbrennungsmittel | 1340.00- 1365.00 | 1281.00 | ||
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 530.00- 535.00 | 517.00 | Verbrennungsmittel | 821.00- 831.00 | 796.00 | Verbrennungsmittel | 1365.00- 1390.00 | 1305.00 | ||
Verbrennungsmittel | 535.00- 540.00 | 521.00 | Verbrennungsmittel | 831.00- 841.00 | 805.00 | Verbrennungsmittel | 1390.00- 1415.00 | 1328.00 | ||
VE 540 | 540.00- 545.00 | 526.00 | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | 841.00-851.00 | 814.00 | Verbrennungsmittel | 1415.00-1440. Das ist nicht wahr.00 | 1350.00 | ||
Verbrennungsmittel | 545.00- 550. Das ist nicht wahr.00 | 531.00 | Verbrennungsmittel | 851.00-861.00 | 824.00 | Verbrennungsmittel | 1440.00-1465.00 | 1374.00 | ||
VE 550 | 550.00- 555.00 | 536.00 | Verbrennungsmittel | 861.00-871.00 | 833.00 | Verbrennungsmittel | 1465.00 bis 1490.00 | 1397.00 | ||
Verbrennungsmittel | 555.00- 560.00 | 541.00 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 871.00- 882.00 | 843.00 | VE 1500 | 1490.00- 1515.00 | 1419.00 | ||
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 560.00- 565.00 | 546.00 | Verbrennungsmittel | 882.00- 892.00 | 853.00 | Verbrennungsmittel | 1515.00- 1540.00 | 1443.00 | ||
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 565.00- 570.00 | 550.00 | Verbrennungsmittel | 892.00-912. Das ist nicht wahr.00 | 871.00 | Verbrennungsmittel | 1540.00-1570.00 | 1467.00 | ||
mit einer Breite von mehr als 20 mm | 570.00-575.00 | 555.00 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 912.00-922.00 | 880.00 | Verbrennungsmittel | 1570.00 bis 1600.00 | 1495.00 | ||
VE 575 | 575.00- 580.00 | 560.00 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 922.00- 933.00 | 890.00 | Verbrennungsmittel | 1600.00-1640.00 | 1524.00 | ||
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 580.00- 585.00 | 565.00 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 933.00- 944.00 | 900.00 | Verbrennungsmittel | 1640.00- 1680.00 | 1559.00 | ||
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 585.00- 590.00 | 570.00 | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | 944.00- 955.00 | 911.00 | VE 1700 | 1680.00-1720.00 | 1596.00 | ||
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 590.00-600.00 | 575.00 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 955.00-966.00 | 921.00 | Verbrennungsmittel | 1720.00-1765.00 | 1632.00 | ||
VE 600 | 600.00-610.00 | 582.00 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 966.00- 977.00 | 932.00 | VE 1800 | 1765.00-1810.00 | 1671.00 | ||
Verbrennungsmittel | 610.00-620.00 | 592.00 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 977.00- 988.00 | 942.00 | VE 1850 | 1810.00-1855.00 | 1714.00 | ||
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 620.00-630.00 | 602.00 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 988.00- 999.00 | 953.00 | VE 1900 | 1855.00- 1905.00 | 1753.00 | ||
mit einer Breite von mehr als 20 mm | 630.00-640.00 | 612.00 | VE 1000 | 999.00- 1010.00 | 963.00 | VE 1950 | 1905.00- 1955.00 | 1794.00 | ||
Verbrennungsmittel | 640.00-650.00 | 621.00 | Verbrennungsmittel | 1010.00- 1025.00 | 973.00 | VE 2000 | 1955.00- 2010.00 | 1844.00 | ||
mit einer Breite von mehr als 50 mm | 650.00-660.00 | 631.00 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt