Herkunftsort:
China
Markenname:
KELONG
Modellnummer:
O-Ring-Dichtungen-1
Treten Sie mit uns in Verbindung
Hohe Leistung Klein oder Groß EPDM FKM FFKM NBR Silikon Gummi O-Ringe/O-Ring Siegel
O-Ringe sind Versiegelungselemente, die in vielen Anwendungen statisch oder dynamisch verwendet werden können.
FKM FFKM NBR O Ringe Kautschuk EPDM O Ring Siegel kundenspezifisch SGS zugelassen
KELONG Gummi-O-Ring-Dichtungen | ||||
Material | Härte ((Küste A) | Temperatur | Größe | |
Standardgröße | Erhältlich | |||
NBR ((Buna,Nitril) FKM ((FPM) EPDM Silikon ((VMQ) HNBR EFKM Kunststoff aus PU PTFE |
60 bis 90 70 bis 90 60 bis 90 10 bis 70 60 bis 90 70 bis 90 90 bis 95 60 bis 70 |
55°C bis 110°C -20°C bis 250°C -45°C bis 150°C 60°C bis 280°C 48°C bis 180°C -18°C bis 326°C -40 °C bis 90 °C -100°C bis 280°C |
AS-568 (USA) JIS-B2401 (Japan) DIN-3771 (Deutschland) BS-1516 (Vereinigtes Königreich) ISO3601 (international) R ((Frankreich) |
ID≤2000 mm CS≤40 mm |
Widerstand | Farbe | Bescheinigung | Anwendung | |
Hydraulische Flüssigkeit Motoröl Chemische Ozon Dampf und heißes Wasser Niedrige Temperatur Hohe Temperatur |
Schwarz Braun Rot Grün Weiß Blau Klar. Individualisiert |
Einheitliche Datenbank Die in Anhang I aufgeführten Daten sind zu verwenden. TS16949 RoHS REACH Die FDA SGS |
Automobilindustrie Baumaschinen Werkzeugmaschinen Ernährungsgesundheit Wasserbehandlung Chemische Verarbeitung Hydraulische Pneumatik Industrieherstellung |
Leitfaden zur chemischen Beständigkeit von Elastomer | |||||||||
Flüssigkeit | HNBR | NBR | EPDM | Zinssatz | CSM | VMa | FKM | ACM | |
Dampf (150°C) | 〇 | × | ◎ | × | × | × | △ | × | |
Organische Säure | Essigsäure | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × |
Anorganische Säure | Salzsäure (25%) | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × |
Phosphorsäure (20%) | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | - Ich weiß. | |
Salpetersäure (25%) | 〇 | × | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | × | |
Basis | Natriumhydroxid (30%) | ◎ | 〇 | ◎ | × | ◎ | 〇 | 〇 | 一 |
Ammoniak ((28%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | |
Salzlösung | NaCl ((30%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - Ich weiß. |
Na: CO3 (10%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | - Ich weiß. | |
Oxidationsmittel | Wasserstoffperoxid (3%) | 〇 | △ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | - Ich weiß. |
Natriumchlorid ((5%) | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | ◎ | × | |
Parafinflüssigkeit | Isooctan | ◎ | ◎ | × | 〇 | 〇 | × | ◎ | ◎ |
Aromatische Flüssigkeit | Benzol | △ | △ | × | × | × | △ | ◎ | × |
Chlorfluid | Trichlorethylen | △ | △ | × | × | × | × | ◎ | 一 |
Alkoholische Getränke | Methanol | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × |
Ethanol | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
Ether | Ethylether | △ | △ | △ | × | × | × | × | × |
Ester | Ethylester | × | × | 〇 | △ | △ | × | △ | - Ich weiß. |
Ketone | Methylethylketon | × | × | ◎ | × | × | × | × | × |
Aldehyd | Furfural | 〇 | △ | ◎ | × | × | × | × | × |
Amine | Trihydroxyethylamin | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
Kohlendioxid | △ | △ | × | × | × | - Ich weiß. | ◎ | - Ich weiß. | |
◎:Exzellent 〇:Gut △:Fair ×:Schlecht |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt