Herkunftsort:
China
Markenname:
Kelong
Zertifizierung:
ISO9001 / IRIS
Modellnummer:
SAE 100 R12
Treten Sie mit uns in Verbindung
SAE 100 R12 1/4 Zoll 3/4 Zoll Saugstahldraht Geflecht Hydraulische Schlauchrohr mit ölfestem Rohr
Anwendung:
Dieser Schlauch eignet sich für die Abgabe von Erdöl-basierten Hydraulikölen und wird hauptsächlich unter Hochdruckbedingungen verwendet.
Eigenschaften:
1, gute Ölbeständigkeit
2, gute Beständigkeit gegen extrem hohen Druck.
3, gute Abnutzungs-, Korrosions-, Wetter-, Ozon-, Schnitt-, Alterungs- und Sonnenlichtbeständigkeit.
Material:
Rohr: hochwertiges schwarzes, ölfestes Kunstgummi.
Verstärkung: Vier Schichten aus hoch belastbarem und hochfesten, dicken Spiraldraht aus Stahl in abwechselnder Richtung.
Abdeckung: hochwertiges, gegen Abrieb, Witterungs- und Korrosionsbeständiges synthetisches Gummi.
Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis + 121 °C.
Spezifikationen:
1. Öl- und Witterungsbeständiges Gummi
2Stahldraht, geflochten oder in Spirale
3- Hoher Druck, gut flexibel.
4. SAE&DIN&EN-Standard
Waren | Spezifikation |
SAE 100 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten sind für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthaltenen Risikopositionen zu verwenden. |
DIN EN853 | 1SN, 2SN, 1ST, 2ST |
DIN EN 856 | 4SH 4SP |
DIN EN 857 | 1SC, 2SC |
SAE 100 R12 Stahldraht-Spirallenschlauch | |||||||||||||||||
Schlauchcode | Größe | Schlagzeile Größe |
Identifizierung | WD | Überdosis | Arbeiten Druck |
Nachweis Druck |
Min-Ruppen Druck |
Min. Beugen |
Gewicht | |||||||
mm | Zoll | Min. | maximal | Min. | maximal | Min. | maximal | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | Gewicht | ||
Einheit für die Überwachung der Luftqualität | 10 | 3/8 | 6 | 9.3 | 10.1 | 16.6 | 17.8 | 19.5 | 21 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 125 | 0.7 |
Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | 12.5 | 1 / 2 | -8 | 12.3 | 13.5 | 19.9 | 21.5 | 23 | 24.6 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 180 | 0.83 |
Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | 16 | 5/8 | - 10 | 15.5 | 16.7 | 23.8 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 200 | 1.12 |
Ausrüstung für den Betrieb von Fahrzeugen | 19 | 3/4 | - 12 | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 240 | 1.43 |
Ausrüstung für den Betrieb von Kraftfahrzeugen | 25 | 1 | - 16 Jahre. | 25 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 36.8 | 39.2 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 300 | 2 |
Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen mit einem Fahrrad | 31.5 | 1-1/4 | 20 | 31.4 | 33 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 420 | 2.8 |
Einheit für die Überwachung der Luftqualität | 38 | 1 bis 2 | - 24 Jahre. | 37.7 | 39.3 | 49.2 | 51.6 | 51.9 | 55 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 500 | 3.4 |
Ausrüstung für die Beförderung von Fahrzeugen | 51 | 2 | - 32 Jahre. | 50.8 | 52 | 62.5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 640 | 4.25 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt